Opis produktu
ZASTOSOWANIE
Kurtyny powietrzne służą do ochrony przed niekontrolowanym napływem powietrza zewnętrznego przez drzwi lub otwory budowlane w takich obiektach jak:
- galerie handlowe i supermarkety;
- restauracje, bary;
- budynki użyteczności publicznej, urzędy;
- hotele, banki;
- szpitale, apteki;
- magazyny itp.
Przystosowane są do czerpania i podgrzewania powietrza z wewnątrz pomieszczenia. Mogą być również stosowane bez podgrzewania powietrza jako tzw. kurtyny „ zimne”.
Kurtyny przeznaczone są do stosowania w drzwiach i otworach budowlanych o wysokościach ~2,5m.
Przeznaczone są w zasadzie do umieszczania nad drzwiami ale możliwa jest ich praca także jako kurtyny pionowe.
Pionową pozycję pracy kurtyn należy każdorazowo uzgadniać z producentem określając z której strony drzwi ma być umieszczona kurtyna.
Możliwe jest umieszczanie kurtyn obok siebie, tak aby łączna ich długość była zbliżona do szerokości drzwi.
Kurtyny składają się z:
- obudowy z blachy stalowej malowanej proszkowo ze szczeliną nawiewną i z bocznymi ściankami z tworzywa;
- nagrzewnicy wodnej lub elektrycznej;
- wentylatora o poprzecznym przepływie powietrza.
Kurtyny wykonywane są w trzech długościach 104, 156 i 200cm.
WARUNKI PRACY
Nagrzewnice wodne zasilane są wodą o temperaturze 150OC lub niższej i ciśnieniu do 1,5MPa.
Zasilanie elektryczne kurtyn z nagrzewnicami wodnymi i “zimnych” jest jednofazowe 1~230V/50Hz, natomiast kurtyn z nagrzewnicami elektrycznymi trójfazowe 3~400V/50Hz (z wyjątkiem SMART-104-E).
Nagrzewnice elektryczne posiadają zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury grzałek.
Więcej informacji o produkcie oraz o innych dostępnych modelach dostępne są na stronie internetowej: www.juwent.com.pl
DANE TECHNICZNE
Parametry wentylatorów w kurtynie | |
Napięcie [V] | 230 |
Moc silnika [kW] | 0,130 |
Prąd [A] | 0,60 |
Obroty [min-1] | 1250 |
Moce cieplne kurtyny z nagrzewnicą wodną | |||||||||||||
Wydatek powietrza [m3/h] | 2300 | ||||||||||||
Moc cieplna [kW], temperatura powietrza wypływającego [oC] oraz opory przepływu wody [kPa] | |||||||||||||
Parametry wody [OC] | Temp. powietrza napływ. [OC] | kW | OC | kPa | |||||||||
90/70 | 5 | 19,4 | 29 | 8,6 | |||||||||
10 | 17,6 | 32 | 7,0 | ||||||||||
15 | 15,9 | 35 | 5,5 | ||||||||||
20 | 14,3 | 38 | 5,0 | ||||||||||
80/60 | 5 | 16,2 | 25 | 5,9 | |||||||||
10 | 14,4 | 28 | 4,5 | ||||||||||
15 | 12,5 | 31 | 3,8 | ||||||||||
20 | 11,3 | 34 | 3,0 | ||||||||||
70/50 | 5 | 13,0 | 21 | 3,9 | |||||||||
10 | 11,4 | 24 | 3,0 | ||||||||||
15 | 9,9 | 27 | 2,3 | ||||||||||
20 | 8,4 | 31 | 1,6 | ||||||||||
60/40 | 5 | 10,1 | 17 | 2,6 | |||||||||
10 | 8,5 | 20 | 1,7 | ||||||||||
15 | 7,1 | 24 | 1,0 | ||||||||||
20 | 5,7 | 27 | 1,0 |
Głośność pracy kurtyny [dB(A)] | ||
Bieg regulatora obrotów | Głośność z odległości 1m | Głośność z odległości 3m |
3 bieg | 61 | 58 |
2 bieg | 56 | 53 |
1 bieg | 48 | 45 |
Masa kurtyny | ||
Masa [kg] | 35 |
WYMIARY